Turnos al bate Infantil al 31.12.2008
| INFANTIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PADRES "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| | | | | | | | | | | |
| SERGIO FERRER | 273 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| YORBRANDON CORRALES | 375 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| STEVEN SUAREZ | 167 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| VICTOR RUIZ | 500 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| JESUS MURASCHKOFF | 300 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| ANDERSON MIRELES | 333 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| JULIO GONZALEZ | 455 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ALEJANDRO MARTINEZ | 583 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| JOSE ALVARADO | 500 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| CESAR SANCHEZ | 286 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ANELL MUJICA | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RONNY CAMPOS | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAVIER CAMPOS | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SINFONTE PEDRO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GARCIA ANGEL | #### | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| RIOS JESUS | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELINOS B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| | | | | | | | | | | |
| FRANKLIN PERDOMO | 500 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| JULIO OJEDA | 167 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| RONEIKEL ESTRADA | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DARVIN GOMEZ | 375 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ANIBAL DIAZ | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YONAIKER MORENO | 333 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| JOSE URBAEZ | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ALEXIS LANDAETA | 250 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| JEISON DURAN | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| JOSE PERDOMO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE BUSTAMANTE | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HECTOR ESCULPI | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FELIX MIRABAL | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL DIAZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LISANDRO GOMEZ | 667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELINOS A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| | | | | | | | | | | |
| BELLO MOISES | 400 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| ARIAS ANTONIO | 733 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 |
| BLANCO MANUEL | 467 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| HURTADO ERICK | 364 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| AGRAZ JUAN | 545 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| AROCHA HECTOR | 533 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| MUJICA ALEXANDER | 667 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| SALDEÑO ALFREDO | 333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| RODRIGO PINTO | 222 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| PADILLA ROBERT | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| LUCENA JONATHAN | 308 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| FIGUEROA VICTOR | 333 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| MENGUAL JESUS | 571 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| CASTRO EYUIER | 429 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LLANERITOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| | | | | | | | | | | |
| YORMAR ROMERO | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RICHARD SANCHEZ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAYNER MUÑOZ | 286 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AARON PULIDO | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANS TALAVERA | 667 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| JOSEPH FERNANDEZ | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HEYMI RONDON | 286 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| FREDDY ALVIA | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JEYSON GOMEZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT GRANADO | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER PALACIOS | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LEIVI SILVA | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| EMMANUEL REYES | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS RENGIFO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO RODRIGUEZ | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | |