Turnos al Bate Junior al 31.12.2008
| JUNIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELINOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| | | | | | | | | | | |
| MANUEL MOSQUERA | 538 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| DANIEL ALAYON | 600 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| JESUS FIGUEROA | 385 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| ADRIAN SANCHEZ | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ARIAS | 385 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| WILSON QUINTERO | 231 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| EDWAR HERNANDEZ | 583 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| OSCAR ARREAZA | 125 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CARLOS JUNIOR BARRIOS | 167 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LEONARDO VILLEGAS | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MANUITT | 500 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSEP CARPABIRE | 286 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PADRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| | | | | | | | | | | |
| JONIEL PACHECO | 91 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS BELLO | 429 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| OSCAR COTO | 333 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| ROBERT AGUILERA | 111 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL BRICEÑO | 300 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OSWALDO REQUENA | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSBERT PINTO | 200 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ELIOS BARRIOS | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS TOVAR | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS RODRIGUEZ | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDER MOTA | 333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS BELISARIO | 500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| JOSE DIAZ | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RAUL TROCEL | 200 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JHOANDER RAMIREZ | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|