Turnos al Bate Pre-Junior al 31.12.2008
| PRE JUNIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELINOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR LEDEZMA | 250 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| JUAN BOLIVAR | 167 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS OCHOA | 222 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| CESAR ALDAZORO | 429 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| OSCAR MARQUEZ | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| KEVIN COLINA | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JOSE SILVA | 143 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| LUIS SALINAS | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OVILIO LARA | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FRANCISCO LARA | 250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JAIRESON AZUAJE | 200 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DEIVIS PEREZ | 250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| JUAN MUÑOZ | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIEGO REQUENA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTHONY ALVARADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PADRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOISES SUAREZ | 500 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| ARGENIS BOLIVAR | 125 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| RAFAEL ROMERO | 167 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| RAFAEL RODRIGUEZ | 250 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| EFRAIN GONZALEZ | 333 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| DANIEL RODRIGUEZ | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| YOVANNY TOVAR | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| JOSUE MUÑOZ | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS RIVERO | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS TORREALBA | 333 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ALEXANDER BLANCO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL MOTA | 800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| FERNANDO RIVERO | 750 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MARCOS HERNANDEZ | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ELIAS FITT | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CESAR TOVAR | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LLANERITOS "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RICHARD SEQUERA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEISER JIMENEZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIO CARRUIDO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS TORREALBA | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRENI ESPARRAGOZA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS TALAVERA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILMER MARTINEZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL CHIRGUITA | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL UTRERA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN RATTIA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXEL RAMIREZ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONEXIS TOYO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FREITAS | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LLANERITOS "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LUIS ROMERO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MACHADO | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EDWAR SALINAS | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE SOJO | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WILLIAMS SALAS | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS CELAZ | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DIXON RAMIREZ | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YGMAR RODRIGUEZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL CORDERO | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|