Categoria Pre-Infantil al 14.02.2009 Numeros Juego de Estrellas
| PRE INFANTIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PADRES C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| JESUS PEREZ | 300 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 |
| FERNANDO OJEDA | 333 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 |
| YORMAR ALVAREZ | 200 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 |
| RUBEN GRATEROL | 316 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| VICTOR IZAGUIRRE | 333 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| JOSE BELISARIO | 133 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| VICTOR LEMUS | 167 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| LUIS ABAD | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| MARCOS MENDOZA | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MARTIN AGUIAL | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| YORMAR TALAVERA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS GARCIA | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| JHON DIAZ | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| VALDEMAR HERNANDEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| STEVEN MORENO | 231 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| GABRIEL MENDOZA | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANTHONI PEREZ | 500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELINOS A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| JHONNY SANCHEZ | 231 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| ANTONIO MARTINEZ | 421 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 |
| ANGEL LAYA | 444 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 |
| CRISTIAN PALACIOS | 333 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 10 |
| OSBERT MARQUEZ | 222 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| JHONNY FERRER | 333 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| LUIS DUARTE | 550 | 27 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 14 | 17 |
| MIGUEL CONDE | 667 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 10 | 13 |
| LUIS GERDEL | 333 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| RAMON JASPE | 133 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| JEFERSON ASCANIO | 316 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| IGNACIO DOMINGUEZ | 619 | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 | 7 |
| LUIS DURAN | 188 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| GUILLERMO AGUILAR | 318 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PADRES B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| JESUS LAREZ | 522 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 |
| MELVIN MORGADO | 150 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 |
| ALEX ARREAZA | 176 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| DAVID DIAZ | 333 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| JESUS IZQUIEL | 357 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 |
| ABRAHAM CARDOZO | 333 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| MANUEL REBOLLEDO | 500 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| JOSE MENDOZA | 188 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| IVAN CHACIN | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EDUARDO SANZ | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| CESAR HERRERA | 450 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| MORALES JESUS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VELASQUEZ DANIEL | 333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PADRES A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| JESUS RODRIGUEZ | 550 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| JESUS HERNANDEZ | 333 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| JESUS CARDOZO | 565 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 17 | 14 |
| JOSE CARDOZO | 556 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 |
| ANGEL ALFONZO | 214 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| DAVID GARCIA | 438 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| DAVID MORALES | 360 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| EDGARDO GUTIERREZ | 333 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| EBERSON CARREÑO | 455 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| HEITER CORREA | 167 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| PILAR COLORADO | 300 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| JAVIER CAMPOS | 429 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| MOISES PANTOJAS | 684 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 12 |
| WILFREDO PEÑA | 357 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| EZEQUIEL FRIAS | 348 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELINOS "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | BB/GP | HR | T | D | H | CI | CA | BR |
| MIGUEL ESTANGA | 91 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| JESUS OCHOA | 167 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| RAFAEL IZTURIZ | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| SEBASTIAN QUINTERO | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| EDUARDO ALVAREZ | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| MICHAEL SANTIAGO | 91 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| JESUS PEREZ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RICARDO PEREZ | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALFREDY LICONTE | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| R. JUNIOR PALACIOS | 167 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| CRISTIAN DE SOUSA | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |