22 de marzo de 2009

Preparatorio al 14.02.2009 Números Para Juegos Estrellas

PRERATORIO


















PADRES "A"








NOMBRES AVG VB BB/GP HR T D H CI CA
LUIS COLINA 300 18 8 0 0 0 3 2 7
YONDER SOLORZANO 313 23 7 0 0 4 1 7 9
JOSE V. GARCIA 583 17 5 0 0 2 5 6 9
RAMIR NAVAS 625 19 3 0 3 1 6 13 4
JONAS GIL 176 22 5 0 1 0 2 3 4
MAIKER GALIPPO 167 10 4 0 0 0 1 2 3
RAFAEL MARTINEZ 0 16 6 0 0 0 0 1 2
GABRIEL HURTADO 467 21 6 0 0 3 4 9 8
DOUGLAS GALIPPO 0 10 4 0 0 0 0 2 3
CRISTIAN RAMOS 167 8 2 0 0 1 0 3 3
DANIEL RIVERA 0 8 5 0 0 0 0 1 2
JOSE PULIDO 111 16 7 0 0 0 1 2 4
JOSE R. GARCIA 111 14 5 0 0 1 0 0 2
JUAN DE DIOS RIVAS 400 6 1 0 0 1 1 2 2










FELINOS








NOMBRES AVG VB BB/GP HR T D H CI CA
DANIEL ZAMORA 333 12 3 0 1 0 2 5 1
RONALDO YAJURE 333 18 6 0 1 1 2 3 8
DANIEL PEREZ 462 18 5 1 0 2 3 9 5
CARLOS AGÜERO 500 23 7 0 3 1 4 12 9
ALEXANDER MARTINEZ 556 22 4 0 1 4 5 14 8
CARLOS PEREIRA 154 17 4 0 0 1 1 4 8
MANUEL AVILA 273 13 2 0 1 2 0 3 3
JESUS FERNANDEZ 444 13 4 0 0 2 2 5 6
JOSE ARREAZA 0 7 3 0 0 0 0 1 2
NEOMAR HUERFANO 143 8 1 0 0 0 1 1 0
JUAN CORONIL 111 12 3 0 0 0 1 0 1
GENDY ALCALA 0 9 7 0 0 0 0 0 4
RAFAEL CASTILLO 222 15 6 0 0 1 1 1 5
RICHARD HERRERA 0 2 1 0 0 0 0 1 1
BRYAN DIAZ 0 7 0 0 0 0 0 1 1










PADRES "B"








NOMBRES AVG VB BB/GP HR T D H CI CA
AMILCAR ARVELO 200 15 5 0 0 2 0 2 2
JORGE RODRIGUEZ 0 16 10 0 0 0 0 2 2
KEINER ALVARADO 250 17 9 0 0 0 2 2 4
JOSE BRIZUELA 0 15 7 0 0 0 0 0 3
DIEGO BELISARIO 111 14 5 0 0 0 1 2 1
HIBER BASTIDAS 111 16 7 0 0 0 1 1 1
AARON ALTUVE 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO GOMEZ 0 7 2 0 0 0 0 0 0
EZEQUIEL MARTINEZ 0 4 1 0 0 0 0 0 1
RAFAEL SALUZZO 0 8 2 0 0 0 0 1 1
JOSE VILLARROEL 0 2 0 0 0 0 0 0 0
YONEIKER SOLORZANO 0 4 2 0 0 0 0 0 1
LUIS VARGAS 0 5 2 0 0 0 0 0 0
DANIEL RIOS 0 3 1 0 0 0 0 0 1
RANDY P. MERCADO 0 2 0 0 0 0 0 0 0










LOS LLANERITOS








NOMBRES AVG VB BB/GP HR T D H CI CA
EIBER TOYO 545 18 7 0 2 1 3 5 7
DAVID ZAMORA 375 10 2 0 0 1 2 3 2
MANUEL QUINTERO 733 19 4 0 1 3 7 10 7
EFREN DIAZ 286 18 4 0 0 0 4 5 5
DANIEL SEIJAS 500 15 3 0 1 3 2 7 7
FRANCISCO RODRIGUEZ 100 17 7 0 0 0 1 2 3
JHOAN GONZALEZ 385 17 4 0 0 4 1 6 7
RAYDER TOVAR 0 13 8 0 0 0 0 3 4
BRUNO VILERA 182 17 6 0 0 1 1 5 6
FRANCISCO COLINA 0 10 6 0 0 0 0 1 2
SANTIAGO PRADO 0 3 0 0 0 0 0 0 2
ABEL NOGUERA 333 11 2 0 1 1 1 3 4
LEONARDO RONDON 0 9 4 0 0 0 0 2 3
JAVIER MIRELES 200 5 0 0 0 0 1 1 2