Categoria Preparatorio I Nivel Definitivo. Campeonato 2008-2009
| PADRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | HR | T | D | H | CI | CA |
| | | | | | | | | |
| DIAN RUIZ | 744 | 39 | 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 23 |
| JEISBAN CHACIN | 775 | 40 | 2 | 3 | 9 | 17 | 18 | 28 |
| CESAR GIL | 677 | 31 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 13 |
| GABRIEL PIÑERO | 838 | 37 | 0 | 0 | 12 | 19 | 24 | 25 |
| AIVERSON SOUBLETT | 688 | 32 | 1 | 0 | 6 | 15 | 15 | 13 |
| LUIS RAMOS | 452 | 31 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 9 |
| ALFREDO LEZAMA | 393 | 28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 |
| JESUS ESCALONA | 867 | 30 | 0 | 0 | 18 | 8 | 22 | 10 |
| GUILLERMO RUIZ | 188 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JOBANNY URIBE | 543 | 35 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 10 |
| DANIEL TORRES | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| VICTOR DIAZ | 758 | 33 | 1 | 3 | 3 | 18 | 20 | 18 |
| JOSE LISANDRO RIVAS | 118 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| LUIS CEDEÑO | 857 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELINOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | HR | T | D | H | CI | CA |
| | | | | | | | | |
| JOSE SUMOZA | 564 | 39 | 0 | 1 | 8 | 13 | 6 | 19 |
| ANNIEL GONZALEZ | 280 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| KEVIN MIJARES | 816 | 38 | 0 | 2 | 1 | 28 | 13 | 24 |
| GABRIEL RODRIGUEZ | 575 | 40 | 2 | 0 | 7 | 14 | 19 | 18 |
| RAFAEL RAMIREZ | 629 | 35 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17 | 8 |
| GEAMPIERO ARGENTO | 543 | 35 | 0 | 1 | 6 | 12 | 13 | 8 |
| LUIS ORTEGA | 667 | 36 | 0 | 1 | 3 | 20 | 17 | 17 |
| DANIEL BRIZUELA | 649 | 37 | 0 | 1 | 3 | 20 | 10 | 9 |
| JOSE A. CASTRO | 74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| CARLOS GAMEZ ASCANIO | 719 | 32 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 12 |
| ADONIS SUMOZA | 588 | 34 | 0 | 1 | 5 | 14 | 15 | 11 |
| FRANCISCO ULLOA | 83 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GABRIEL MERINO | 444 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LOS LLANERITOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRES | AVG | VB | HR | T | D | H | CI | CA |
| | | | | | | | | |
| EYLER CASTRO | 591 | 22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 11 |
| JOSEPH DE GANNES | 395 | 38 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 |
| YOMAR RODRIGUEZ | 762 | 42 | 1 | 4 | 7 | 20 | 5 | 27 |
| GABRIEL GALINDO | 903 | 31 | 1 | 7 | 8 | 12 | 24 | 12 |
| RANDER TORREALBA | 842 | 38 | 1 | 1 | 14 | 16 | 25 | 20 |
| SANTIAGO ZERPA | 538 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| MAIKEL GAMEZ | 676 | 34 | 0 | 2 | 5 | 16 | 16 | 14 |
| PEDRO SARMIENTO | 212 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| OMALIER REQUENA | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNEYDER MARTINEZ | 91 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| CARLOS CARAPA | 333 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 |
| DANIEL OLIVO | 412 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| FRANCO MACHADO | 655 | 29 | 1 | 0 | 6 | 12 | 12 | 9 |
| JUAN RODRIGUEZ | 95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |